Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TR01: Miengo | 18080 | 13:38:00 | Terminado |
TR02: Las Caldas | 4680 | 14:11:00 | Terminado | ||
TR03: Collado de Cieza | 10570 | 14:27:00 | Terminado | ||
TR04: Los Llares | 19490 | 14:49:00 | Terminado | ||
TR05: Castillo Pedroso | 22240 | 15:26:00 | Terminado | ||
TR06: Aes | 15750 | 16:09:00 | Terminado | ||
TR07: Viérnoles | 20000 | 16:45:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TR08: Liencres | 18480 | 18:06:00 | Terminado | |
TR09: Salcedo | 7400 | 18:50:00 | Terminado | ||
TR10: Parbayón | 12340 | 19:12:00 | Terminado | ||
TR11: El Churi | 7710 | 19:35:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |