Fotomotor.es

III Rallye Clásico Revilla de Camargo 2009

(18-07-2009)

Etapa Sección Nombre Longitud Hora de comienzo Estado
1ª Etapa1ª Sección TR01: Excmo. Ayuntamiento de Camargo 10700 13:33:20 Terminado
TR02: Junta Vecinal de Revilla de Camargo 8470 13:51:50 Terminado
TR03: Garaje Mata 3680 14:30:50 Terminado
TR04: www.briefingsport.com 52920 14:46:20 Terminado
TR05: Escudería Redecam Rallye 26860 16:06:40 Terminado
TR06: Sportauto 16030 16:57:40 Terminado
TR07: Bar Don Jamón 2950 17:24:30 Terminado
TR08: Arquitecto Eduardo Lastra 7970 17:36:50 Terminado
2ª Sección TR09: Arrocería La Guisandera 14870 18:54:00 Terminado
TR10: Automotor Canal 8 21470 19:21:40 Terminado
TR11: Virgen del Carmen 7290 19:58:10 Terminado
Clasificación Oficial