Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TR01: Selaya | 17860 | 13:34:00 | Terminado |
TR02: Toranzo | 10090 | 14:03:00 | Terminado | ||
TR03: San Pedro del Romeral | 25810 | 14:36:00 | Terminado | ||
TR04: Guzparras | 18840 | 15:22:00 | Terminado | ||
TR05: Puerto de Lunada | 62020 | 15:59:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TR06: Villacarriedo | 22910 | 18:20:00 | Terminado | |
TR07: Lloreda | 11910 | 19:07:00 | Terminado | ||
TR08: Cayón | 13400 | 19:33:00 | Terminado | ||
TR09: Tezanos | 5040 | 20:06:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |