Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TR01: El Palacio | 39340 | 13:36:00 | Terminado |
TR02: Los Collados | 30420 | 14:51:00 | Terminado | ||
TR03: Siejo | 18400 | 15:51:00 | Terminado | ||
TR04: Serdio | 9460 | 16:33:00 | Terminado | ||
TR05: Trasvía | 2190 | 17:04:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TR06: Tramalón | 17420 | 18:08:00 | Terminado | |
TR07: Reocín | 10370 | 18:46:00 | Terminado | ||
TR08: Ibio | 12765 | 19:06:00 | Terminado | ||
TR09: Udías | 14140 | 19:35:00 | Terminado | ||
TR10: El Pisgu | 2470 | 20:03:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |