Fotomotor.es

IV Rallye Clásico Ayuntamiento Medio Cudeyo 2009

(12-09-2009)

Etapa Sección Nombre Longitud Hora de comienzo Estado
1ª Etapa1ª Sección TR01: Peñacabarga 4490 15:08:00 Terminado
TR02: Heras 6150 15:20:00 Terminado
TR03: Valdecilla 7200 15:36:00 Terminado
TR04: Alisas 23100 15:55:00 Terminado
TR05: Riaño 25150 16:33:00 Terminado
TR06: Santa Marina 3390 17:11:00 Terminado
TR07: Hermosa 5970 17:20:00 Terminado
2ª Sección TR08: Anero 4450 18:20:00 Terminado
TR09: Las Pilas 20610 18:31:00 Terminado
TR10: Güemes 6230 19:06:00 Terminado
TR11: Omoño 14200 19:22:00 Terminado
TR12: Garzón 13950 19:50:00 Terminado
TR13: El Bosque 7160 20:19:00 Terminado
Clasificación Oficial