Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TC0: La Mallacina | 500 | 19:35:00 | Terminado |
2ª Etapa | 2ª Sección | TC1: Xiana - Valdecuna | 6150 | 08:21:00 | Terminado |
TC2: El Cordal | 10200 | 08:59:00 | Terminado | ||
3ª Sección | TC3: Xiana - Valdecuna | 6150 | 11:01:00 | Terminado | |
TC4: El Cordal | 10200 | 11:39:00 | Terminado | ||
4ª Sección | TC5: Espinos | 9500 | 14:45:00 | Terminado | |
TC6: Morcín | 12700 | 15:27:00 | Terminado | ||
5ª Sección | TC7: Espinos | 9500 | 17:18:00 | Terminado | |
TC8: Morcín | 12700 | 18:00:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |