Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
Warm Up 1 (Tiempos intermedios) | 5320 | 13:45:00 | Terminado | ||
1ª Subida Entrenamientos (Tiempos intermedios) | 5320 | 15:30:00 | Terminado | ||
Subida Oficial Fase A (Tiempos intermedios) | 5320 | 17:30:00 | Terminado | ||
Warm Up 2 (Tiempos intermedios) | 5320 | 08:45:00 | Terminado | ||
2ª Subida Entrenamientos (Tiempos intermedios) | 5320 | 10:30:00 | Terminado | ||
Subida Oficial Fase B (Tiempos intermedios) | 5320 | 12:30:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |