Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
Entrenamientos Libres Fase A | 4400 | 15:00:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Fase A | 4400 | 16:30:00 | Terminado | ||
Subida Oficial Fase A | 4400 | 18:00:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Libres Fase B | 4400 | 09:00:00 | Anulado | ||
Entrenamientos Oficiales Fase B | 4400 | 10:30:00 | Terminado | ||
Subida Oficial Fase B | 4400 | 12:15:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |