Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
Entrenamientos Libres Fase A | 4100 | 14:00:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Fase A | 4100 | 15:30:00 | Terminado | ||
Subida Oficial Fase A | 4100 | 17:00:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Libres Fase B | 4100 | 08:45:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Fase B | 4100 | 10:15:00 | Terminado | ||
Subida Oficial Fase B | 4100 | 12:00:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |