Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
Entrenamientos Libres Fase A (Tiempos intermedios) | 3800 | 14:00:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Fase A (Tiempos intermedios) | 3800 | 15:30:00 | Terminado | ||
Subida Oficial Fase A (Tiempos intermedios) | 3800 | 17:00:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Libres Fase B (Tiempos intermedios) | 3800 | 08:45:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Fase B (Tiempos intermedios) | 3800 | 10:15:00 | Terminado | ||
Subida Oficial Fase B (Tiempos intermedios) | 3800 | 12:00:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |