Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
Entrenamentos Libres Fase A (Tiempos intermedios) | 3600 | 14:00:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Fase A (Tiempos intermedios) | 3600 | 15:30:00 | Terminado | ||
Subida Oficial Fase A (Tiempos intermedios) | 3600 | 17:00:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Libres Fase B | 3600 | 08:45:00 | Terminado | ||
Entrenamientos Oficiales Fase B | 3600 | 10:15:00 | Terminado | ||
Subida Oficial Fase B | 3600 | 12:00:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |