Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TCA1: Castillo Pedroso | 14420 | 12:43:00 | Terminado |
TCB1: La Braguía | 13300 | 13:26:00 | Terminado | ||
TCA2: Castillo Pedroso | 14420 | 14:49:00 | Neutralizado | ||
TCB2: La Braguía | 13300 | 15:58:00 | Neutralizado | ||
2ª Sección | TCC1: Salcedo | 4200 | 18:40:00 | Terminado | |
TCD1: El Churi | 4800 | 18:53:00 | Terminado | ||
TCC2: Salcedo | 4200 | 20:31:00 | Terminado | ||
TCD2: El Churi | 4800 | 20:44:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |