Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TC1: Cildad (Tiempos intermedios) | 6700 | 14:47:00 | Terminado |
TC2: Ibio (Tiempos intermedios) | 11000 | 15:24:00 | Terminado | ||
TC3: Cildad (Tiempos intermedios) | 6700 | 16:32:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TC4: La Montaña (Tiempos intermedios) | 10600 | 19:50:00 | Terminado | |
TC5: Ibio (Tiempos intermedios) | 11000 | 20:49:00 | Neutralizado | ||
TC6: La Montaña (Tiempos intermedios) | 10600 | 21:35:00 | Anulado | ||
Clasificación Oficial |