Fotomotor.es

I Rallye Clásico Montaña Palentina 2009

(08-08-2009)

Etapa Sección Nombre Longitud Hora de comienzo Estado
1ª Etapa1ª Sección TR01: Ruta de los Pantanos 7500 13:02:20 Anulado
TR02: Observatorio Astronómico 14100 13:26:20 Terminado
TR03: Mina Visitable 4790 13:46:30 Terminado
TR04: Románico de Santullán 10565 13:57:10 Terminado
TR05: Pantano de Ruesga 7980 14:28:10 Terminado
TR06: Pantano de Camporredondo 13350 15:03:50 Terminado
TR07: Pantano de Compuerto 8680 15:28:10 Terminado
2ª Sección TR08: Monteviejo 8400 16:58:50 Terminado
TR09: Estación de Esquí de San Glorio 30930 17:26:10 Terminado
TR10: Puerto Piedrasluengas 26490 18:27:10 Terminado
3ª Sección TR11: Senda del Oso 6980 20:46:00 Terminado
Clasificación Oficial