Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
1ª Bajada de Entrenamientos - Tramo A | 317 | 12:30:00 | Terminado | ||
1ª Bajada de Entrenamientos - Tramo B | 501 | 12:35:00 | Terminado | ||
1ª Bajada de Entrenamientos - Tramo A+B | 818 | 12:40:00 | Terminado | ||
2ª Bajada de Entrenamientos - Tramo A | 317 | 13:30:00 | Terminado | ||
2ª Bajada de Entrenamientos - Tramo B | 501 | 13:35:00 | Terminado | ||
2ª Bajada de Entrenamientos - Tramo A+B | 818 | 13:40:00 | Terminado | ||
1ª Bajada de Carrera - Tramo A | 317 | 15:30:00 | Terminado | ||
1ª Bajada de Carrera - Tramo B | 501 | 15:35:00 | Terminado | ||
1ª Bajada de Carrera - Tramo A+B | 818 | 15:40:00 | Terminado | ||
2ª Bajada de Carrera - Tramo A | 317 | 16:30:00 | Terminado | ||
2ª Bajada de Carrera - Tramo B | 501 | 16:35:00 | Terminado | ||
2ª Bajada de Carrera - Tramo A+B | 818 | 16:40:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |